Nabídka
mocznik
Ostatní jména: nedostatek
ID produktu | mocznik |
Odvětví | Domácí chemie, Hnojiva, Kosmetika, Suroviny A-Z, Lepidla, oleje, maziva, Zahradnictví, Farmaceutický průmysl, Krmivářský průmysl, Pryskyřice, plasty, polyuretany |
Chemické suroviny | Látky A-Z, Amidy |
Č. CAS | 57-13-6 |
Č. ES | 200-315-5 |
Chemický vzorec | (NH2)2CO |
Molární hmotnost | 60,05 g/mol |
Kód celního sazebníku | 310210 |
Fyzikální a chemické vlastnosti | |
pH | 9,2 - 9,5 ( 10% roztwór, 20°C). |
Bod tání / bod tuhnutí | ~134°C. |
Bod varu / rozmezí | Substancja ulega rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia |
Relativní hustota | 1,33 g/cm³ (20 °C). |
Rozpustnost ve vodě | Rozpuszczalny |