Oferta
Kwas siarkowy 98%
Inne nazwy: brak
Identyfikator produktu | Kwas siarkowy 98% |
Branże | Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo |
Surowce chemiczne | Substancje A-Z, Kwasy |
Nr CAS | 7664-93-9 |
Nr WE | 231-639-5 |
Wzór chemiczny | H2SO4 |
Masa molowa | 98,08 g/mol |
Postać fizyczna | Lepka ciecz koloru brązowego |
Kod taryfy celnej | 28070000 |
ADR | UN1830 |
Właściwości fizyczne i chemiczne | |
Zapach | Ostry, specyficzny, duszący |
pH | <1 |
Temperatura topnienia/krzepnięcia | ok. 10,4°C (100% kwas siarkowy) |
Temperatura wrzenia/zakres | 290°C (100% kwas siarkowy) |
Gęstość względna | 1,8144-1,8305 kg/l (90-100% kwas siarkowy) |
Rozpuszczalność w wodzie | Rozpuszczalny |